Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
23.11.20 02:58 Львівського міського голови Львівська область 2 461877
23.11.20 02:58 Львівського міського голови Львівська область 1 461853
23.11.20 02:57 Львівського міського голови Львівська область 5 462073
23.11.20 02:57 Львівського міського голови Львівська область 5 462089
23.11.20 02:57 Львівського міського голови Львівська область 2 461901 є помилки
23.11.20 02:56 Львівського міського голови Львівська область 6 462146
23.11.20 02:56 Львівського міського голови Львівська область 5 462075
23.11.20 02:56 Львівського міського голови Львівська область 6 462154 уточнений
23.11.20 02:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462118
23.11.20 02:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462112
23.11.20 02:54 Львівського міського голови Львівська область 6 462120
23.11.20 02:54 Львівського міського голови Львівська область 5 462074
23.11.20 02:54 Львівського міського голови Львівська область 5 462057
23.11.20 02:54 Львівського міського голови Львівська область 2 461886
23.11.20 02:53 Львівського міського голови Львівська область 2 461898
23.11.20 02:52 Львівського міського голови Львівська область 2 461888
23.11.20 02:51 Львівського міського голови Львівська область 2 461900
23.11.20 02:51 Львівського міського голови Львівська область 5 462049
23.11.20 02:49 Львівського міського голови Львівська область 2 461893
23.11.20 02:48 Львівського міського голови Львівська область 5 462073

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter