Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 02:08 Львівського міського голови Львівська область 6 462116
23.11.20 02:02 Львівського міського голови Львівська область 6 462130
23.11.20 02:01 Львівського міського голови Львівська область 6 462097
23.11.20 01:59 Львівського міського голови Львівська область 6 462164
23.11.20 01:58 Львівського міського голови Львівська область 6 462130
23.11.20 01:58 Львівського міського голови Львівська область 6 462124
23.11.20 01:57 Львівського міського голови Львівська область 6 462097
23.11.20 01:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462131
23.11.20 01:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462166
23.11.20 01:54 Львівського міського голови Львівська область 6 462110
23.11.20 01:48 Львівського міського голови Львівська область 6 462164
23.11.20 01:46 Львівського міського голови Львівська область 6 462100
23.11.20 01:46 Львівського міського голови Львівська область 6 462124
23.11.20 01:45 Львівського міського голови Львівська область 6 462139
23.11.20 01:43 Львівського міського голови Львівська область 6 462131
23.11.20 01:43 Львівського міського голови Львівська область 6 462154
23.11.20 01:42 Львівського міського голови Львівська область 6 462143
23.11.20 01:38 Львівського міського голови Львівська область 6 462099
23.11.20 01:36 Львівського міського голови Львівська область 6 462102
23.11.20 01:35 Львівського міського голови Львівська область 6 462141 є помилки

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter