Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
22.11.20 23:10 Львівського міського голови Львівська область 3 461947
22.11.20 23:04 Львівського міського голови Львівська область 3 461950
22.11.20 23:02 Львівського міського голови Львівська область 3 461951
22.11.20 23:00 Львівського міського голови Львівська область 3 461962
22.11.20 22:58 Львівського міського голови Львівська область 3 460987
22.11.20 22:57 Львівського міського голови Львівська область 3 461943
22.11.20 22:55 Львівського міського голови Львівська область 3 461971
22.11.20 22:54 Львівського міського голови Львівська область 3 461958
22.11.20 22:52 Львівського міського голови Львівська область 3 461931
22.11.20 22:51 Львівського міського голови Львівська область 3 461941
22.11.20 22:48 Львівського міського голови Львівська область 3 461954
22.11.20 22:43 Львівського міського голови Львівська область 3 461963
22.11.20 22:36 Львівського міського голови Львівська область 3 461969
22.11.20 22:34 Львівського міського голови Львівська область 3 461927
22.11.20 22:33 Львівського міського голови Львівська область 3 461927
22.11.20 22:31 Львівського міського голови Львівська область 3 461974
22.11.20 22:29 Львівського міського голови Львівська область 3 461960
22.11.20 22:25 Львівського міського голови Львівська область 3 461964
22.11.20 22:23 Львівського міського голови Львівська область 3 461945
22.11.20 22:18 Львівського міського голови Львівська область 3 461955

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter