Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:38 Львівського міського голови Львівська область 2 461905 уточнений
23.11.20 04:38 Львівського міського голови Львівська область 4 461982
23.11.20 04:37 Львівського міського голови Львівська область 4 462015
23.11.20 04:37 Львівського міського голови Львівська область 2 461899
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 4 462006
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 2 461923 є помилки
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 4 461997
23.11.20 04:35 Львівського міського голови Львівська область 2 461914
23.11.20 04:34 Львівського міського голови Львівська область 4 461984
23.11.20 04:34 Львівського міського голови Львівська область 2 461916
23.11.20 04:33 Львівського міського голови Львівська область 4 462007
23.11.20 04:33 Львівського міського голови Львівська область 2 461922 є помилки
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 4 462029
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 2 461876
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 4 461985
23.11.20 04:31 Львівського міського голови Львівська область 2 461924
23.11.20 04:31 Львівського міського голови Львівська область 4 462165
23.11.20 04:30 Львівського міського голови Львівська область 4 462034
23.11.20 04:30 Львівського міського голови Львівська область 2 461907
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 4 461978

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter