Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 03:08 Львівського міського голови Львівська область 2 461905
23.11.20 03:01 Львівського міського голови Львівська область 2 461904
23.11.20 02:59 Львівського міського голови Львівська область 2 461910
23.11.20 02:58 Львівського міського голови Львівська область 2 461877
23.11.20 02:57 Львівського міського голови Львівська область 2 461901 є помилки
23.11.20 02:54 Львівського міського голови Львівська область 2 461886
23.11.20 02:53 Львівського міського голови Львівська область 2 461898
23.11.20 02:52 Львівського міського голови Львівська область 2 461888
23.11.20 02:51 Львівського міського голови Львівська область 2 461900
23.11.20 02:49 Львівського міського голови Львівська область 2 461893
23.11.20 02:45 Львівського міського голови Львівська область 2 461884
23.11.20 02:43 Львівського міського голови Львівська область 2 461894
23.11.20 02:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461909
23.11.20 02:38 Львівського міського голови Львівська область 2 461917
23.11.20 02:32 Львівського міського голови Львівська область 2 461911
23.11.20 02:03 Львівського міського голови Львівська область 2 461899
23.11.20 01:56 Львівського міського голови Львівська область 2 461914
23.11.20 01:49 Львівського міського голови Львівська область 2 461916
23.11.20 01:46 Львівського міського голови Львівська область 2 461922 є помилки
23.11.20 01:41 Львівського міського голови Львівська область 2 461924

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter