Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 00:40 Львівського міського голови Львівська область 1 461852
23.11.20 00:35 Львівського міського голови Львівська область 1 461868
23.11.20 00:34 Львівського міського голови Львівська область 1 461875
23.11.20 00:30 Львівського міського голови Львівська область 1 461848
23.11.20 00:26 Львівського міського голови Львівська область 1 461875
23.11.20 00:16 Львівського міського голови Львівська область 1 461874
22.11.20 23:43 Львівського міського голови Львівська область 1 461850
22.11.20 23:22 Львівського міського голови Львівська область 1 461874
22.11.20 23:22 Львівського міського голови Львівська область 1 461868
22.11.20 23:17 Львівського міського голови Львівська область 1 461862
22.11.20 23:14 Львівського міського голови Львівська область 1 461863 є помилки
22.11.20 22:33 Львівського міського голови Львівська область 1 461860

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter