Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:47 Львівського міського голови Львівська область 4 462013 уточнений
23.11.20 04:46 Львівського міського голови Львівська область 4 462008
23.11.20 04:45 Львівського міського голови Львівська область 4 461995
23.11.20 04:44 Львівського міського голови Львівська область 4 461981
23.11.20 04:43 Львівського міського голови Львівська область 4 461999 є помилки
23.11.20 04:43 Львівського міського голови Львівська область 4 462024
23.11.20 04:40 Львівського міського голови Львівська область 4 462025
23.11.20 04:40 Львівського міського голови Львівська область 4 462011
23.11.20 04:38 Львівського міського голови Львівська область 4 461982
23.11.20 04:37 Львівського міського голови Львівська область 4 462015
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 4 462006
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 4 461997
23.11.20 04:34 Львівського міського голови Львівська область 4 461984
23.11.20 04:33 Львівського міського голови Львівська область 4 462007
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 4 462029
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 4 461985
23.11.20 04:31 Львівського міського голови Львівська область 4 462165
23.11.20 04:30 Львівського міського голови Львівська область 4 462034
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 4 461978
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 4 461983

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter