Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 00:37 Львівського міського голови Львівська область 3 461929
23.11.20 00:35 Львівського міського голови Львівська область 3 461926
23.11.20 00:34 Львівського міського голови Львівська область 3 461938
23.11.20 00:31 Львівського міського голови Львівська область 3 461926
23.11.20 00:30 Львівського міського голови Львівська область 3 461928
23.11.20 00:19 Львівського міського голови Львівська область 3 461974
23.11.20 00:18 Львівського міського голови Львівська область 3 461972
23.11.20 00:17 Львівського міського голови Львівська область 3 461968
23.11.20 00:16 Львівського міського голови Львівська область 3 461971
23.11.20 00:14 Львівського міського голови Львівська область 3 461939
23.11.20 00:14 Львівського міського голови Львівська область 3 461970
23.11.20 00:12 Львівського міського голови Львівська область 3 461958
23.11.20 00:10 Львівського міського голови Львівська область 3 461933
23.11.20 00:08 Львівського міського голови Львівська область 3 461957
23.11.20 00:06 Львівського міського голови Львівська область 3 461964
23.11.20 00:06 Львівського міського голови Львівська область 3 461953
23.11.20 00:04 Львівського міського голови Львівська область 3 461943
23.11.20 00:04 Львівського міського голови Львівська область 3 461942
23.11.20 00:03 Львівського міського голови Львівська область 3 461941
23.11.20 00:02 Львівського міського голови Львівська область 3 461936 є помилки

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter