Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:21 Львівського міського голови Львівська область 1 461856
23.11.20 01:20 Львівського міського голови Львівська область 1 461870
23.11.20 01:16 Львівського міського голови Львівська область 1 461863 є помилки
23.11.20 01:12 Львівського міського голови Львівська область 1 461870
23.11.20 01:11 Львівського міського голови Львівська область 1 461861
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 1 461873
23.11.20 01:09 Львівського міського голови Львівська область 1 461855
23.11.20 01:08 Львівського міського голови Львівська область 1 461870
23.11.20 01:07 Львівського міського голови Львівська область 1 461864
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 1 461860
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 1 461865
23.11.20 01:03 Львівського міського голови Львівська область 1 461860
23.11.20 01:02 Львівського міського голови Львівська область 1 461873
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 1 461866
23.11.20 00:58 Львівського міського голови Львівська область 1 461865
23.11.20 00:56 Львівського міського голови Львівська область 1 461850
23.11.20 00:52 Львівського міського голови Львівська область 1 461872
23.11.20 00:48 Львівського міського голови Львівська область 1 461871
23.11.20 00:45 Львівського міського голови Львівська область 1 461858
23.11.20 00:43 Львівського міського голови Львівська область 1 461848

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter