Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:06 Львівського міського голови Львівська область 6 462128
23.11.20 01:06 Львівського міського голови Львівська область 2 461903
23.11.20 01:06 Львівського міського голови Львівська область 5 462084
23.11.20 01:05 Львівського міського голови Львівська область 6 462101
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 6 462153
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 5 462048
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 1 461860
23.11.20 01:04 Львівського міського голови Львівська область 1 461865
23.11.20 01:03 Львівського міського голови Львівська область 1 461860
23.11.20 01:02 Львівського міського голови Львівська область 1 461873
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 2 461901 є помилки
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 1 461866
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 2 461880
23.11.20 01:00 Львівського міського голови Львівська область 6 462096
23.11.20 01:00 Львівського міського голови Львівська область 6 462148
23.11.20 01:00 Львівського міського голови Львівська область 6 462151
23.11.20 01:00 Львівського міського голови Львівська область 6 462111
23.11.20 00:59 Львівського міського голови Львівська область 2 461876
23.11.20 00:58 Львівського міського голови Львівська область 2 461880 є помилки
23.11.20 00:58 Львівського міського голови Львівська область 1 461865

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter