Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:16 Львівського міського голови Львівська область 1 461863 є помилки
23.11.20 01:15 Львівського міського голови Львівська область 6 462102
23.11.20 01:15 Львівського міського голови Львівська область 6 462151
23.11.20 01:14 Львівського міського голови Львівська область 6 462107
23.11.20 01:14 Львівського міського голови Львівська область 6 462098
23.11.20 01:13 Львівського міського голови Львівська область 2 461881
23.11.20 01:13 Львівського міського голови Львівська область 5 462077
23.11.20 01:12 Львівського міського голови Львівська область 1 461870
23.11.20 01:12 Львівського міського голови Львівська область 2 461918
23.11.20 01:11 Львівського міського голови Львівська область 1 461861
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 1 461873
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 5 462052
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 2 461887
23.11.20 01:09 Львівського міського голови Львівська область 1 461855
23.11.20 01:09 Львівського міського голови Львівська область 3 461944
23.11.20 01:08 Львівського міського голови Львівська область 6 462113
23.11.20 01:08 Львівського міського голови Львівська область 1 461870
23.11.20 01:08 Львівського міського голови Львівська область 5 462039
23.11.20 01:07 Львівського міського голови Львівська область 1 461864
23.11.20 01:07 Львівського міського голови Львівська область 6 462141

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter