Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:40 Львівського міського голови Львівська область 1 461869
23.11.20 01:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461882
23.11.20 01:38 Львівського міського голови Львівська область 5 462040
23.11.20 01:38 Львівського міського голови Львівська область 1 461853
23.11.20 01:38 Львівського міського голови Львівська область 6 462099
23.11.20 01:36 Львівського міського голови Львівська область 6 462102
23.11.20 01:36 Львівського міського голови Львівська область 5 462051
23.11.20 01:35 Львівського міського голови Львівська область 6 462141 є помилки
23.11.20 01:35 Львівського міського голови Львівська область 6 462098
23.11.20 01:34 Львівського міського голови Львівська область 1 461861
23.11.20 01:34 Львівського міського голови Львівська область 6 462107
23.11.20 01:33 Львівського міського голови Львівська область 5 462055
23.11.20 01:33 Львівського міського голови Львівська область 6 462140
23.11.20 01:32 Львівського міського голови Львівська область 2 461913
23.11.20 01:32 Львівського міського голови Львівська область 5 462078
23.11.20 01:31 Львівського міського голови Львівська область 1 461851
23.11.20 01:30 Львівського міського голови Львівська область 2 461892
23.11.20 01:29 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 01:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 01:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461902

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter