Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 02:01 Львівського міського голови Львівська область 3 461972
23.11.20 02:00 Львівського міського голови Львівська область 5 462046
23.11.20 02:00 Львівського міського голови Львівська область 1 461869
23.11.20 01:59 Львівського міського голови Львівська область 6 462164
23.11.20 01:58 Львівського міського голови Львівська область 6 462130
23.11.20 01:58 Львівського міського голови Львівська область 6 462124
23.11.20 01:57 Львівського міського голови Львівська область 6 462097
23.11.20 01:56 Львівського міського голови Львівська область 2 461914
23.11.20 01:56 Львівського міського голови Львівська область 1 461867
23.11.20 01:56 Львівського міського голови Львівська область 3 461967
23.11.20 01:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462131
23.11.20 01:55 Львівського міського голови Львівська область 6 462166
23.11.20 01:54 Львівського міського голови Львівська область 6 462110
23.11.20 01:54 Львівського міського голови Львівська область 1 461851
23.11.20 01:53 Львівського міського голови Львівська область 1 461867
23.11.20 01:53 Львівського міського голови Львівська область 5 462061
23.11.20 01:52 Львівського міського голови Львівська область 1 461859
23.11.20 01:51 Львівського міського голови Львівська область 5 462038
23.11.20 01:51 Львівського міського голови Львівська область 5 462066
23.11.20 01:51 Львівського міського голови Львівська область 3 461970

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter