Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:28 Львівського міського голови Львівська область 4 461977
23.11.20 04:27 Львівського міського голови Львівська область 4 462028
23.11.20 04:26 Львівського міського голови Львівська область 4 461979
23.11.20 04:25 Львівського міського голови Львівська область 4 462009
23.11.20 04:24 Львівського міського голови Львівська область 4 462027
23.11.20 04:24 Львівського міського голови Львівська область 4 461991
23.11.20 04:23 Львівського міського голови Львівська область 4 461992 є помилки
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 4 461988
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 4 461980
23.11.20 04:21 Львівського міського голови Львівська область 4 462000
23.11.20 04:20 Львівського міського голови Львівська область 4 461989
23.11.20 04:19 Львівського міського голови Львівська область 4 461976
23.11.20 04:17 Львівського міського голови Львівська область 4 461996
23.11.20 04:12 Львівського міського голови Львівська область 4 462010 уточнений
23.11.20 04:11 Львівського міського голови Львівська область 4 462005
23.11.20 04:10 Львівського міського голови Львівська область 4 461998
23.11.20 04:08 Львівського міського голови Львівська область 4 462016
23.11.20 03:17 Львівського міського голови Львівська область 4 462034
23.11.20 00:51 Львівського міського голови Львівська область 4 462023
22.11.20 22:53 Львівського міського голови Львівська область 4 462004

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter