Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
25.11.20 12:11 Львівського міського голови Львівська область 4 462032
25.11.20 12:10 Львівського міського голови Львівська область 4 462031
25.11.20 12:09 Львівського міського голови Львівська область 4 462030
25.11.20 12:06 Львівського міського голови Львівська область 4 462003 є помилки
23.11.20 08:50 Львівського міського голови Львівська область 4 461998
23.11.20 06:26 Львівського міського голови Львівська область 4 462014
23.11.20 06:25 Львівського міського голови Львівська область 4 461994
23.11.20 06:23 Львівського міського голови Львівська область 4 461993
23.11.20 06:21 Львівського міського голови Львівська область 4 462021
23.11.20 06:18 Львівського міського голови Львівська область 4 461990
23.11.20 06:17 Львівського міського голови Львівська область 4 462002
23.11.20 06:14 Львівського міського голови Львівська область 4 461986
23.11.20 06:12 Львівського міського голови Львівська область 4 462033
23.11.20 06:10 Львівського міського голови Львівська область 4 462001
23.11.20 06:07 Львівського міського голови Львівська область 4 462018
23.11.20 06:05 Львівського міського голови Львівська область 4 462017
23.11.20 06:02 Львівського міського голови Львівська область 4 462023
23.11.20 04:50 Львівського міського голови Львівська область 4 462019
23.11.20 04:49 Львівського міського голови Львівська область 4 462022
23.11.20 04:47 Львівського міського голови Львівська область 4 462026

← Попередні


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter