Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 04:54 Львівського міського голови Львівська область 2 461912
23.11.20 04:53 Львівського міського голови Львівська область 2 461667
23.11.20 04:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461923 уточнений
23.11.20 04:38 Львівського міського голови Львівська область 2 461905 уточнений
23.11.20 04:37 Львівського міського голови Львівська область 2 461899
23.11.20 04:36 Львівського міського голови Львівська область 2 461923 є помилки
23.11.20 04:35 Львівського міського голови Львівська область 2 461914
23.11.20 04:34 Львівського міського голови Львівська область 2 461916
23.11.20 04:33 Львівського міського голови Львівська область 2 461922 є помилки
23.11.20 04:32 Львівського міського голови Львівська область 2 461876
23.11.20 04:31 Львівського міського голови Львівська область 2 461924
23.11.20 04:30 Львівського міського голови Львівська область 2 461907
23.11.20 04:29 Львівського міського голови Львівська область 2 461882
23.11.20 04:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461890
23.11.20 04:27 Львівського міського голови Львівська область 2 461905
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 2 461913
23.11.20 04:22 Львівського міського голови Львівська область 2 461892
23.11.20 04:21 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 04:19 Львівського міського голови Львівська область 2 461920
23.11.20 04:17 Львівського міського голови Львівська область 2 461879

← Попередні


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter