Останні надходження Результати виборів

Час Вибори Регіон Округ Дільниця Помилки  
Показати всі
23.11.20 01:39 Львівського міського голови Львівська область 2 461882
23.11.20 01:32 Львівського міського голови Львівська область 2 461913
23.11.20 01:30 Львівського міського голови Львівська область 2 461892
23.11.20 01:29 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 01:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 01:28 Львівського міського голови Львівська область 2 461902
23.11.20 01:25 Львівського міського голови Львівська область 2 461920
23.11.20 01:24 Львівського міського голови Львівська область 2 461879
23.11.20 01:20 Львівського міського голови Львівська область 2 461885
23.11.20 01:19 Львівського міського голови Львівська область 2 461919
23.11.20 01:18 Львівського міського голови Львівська область 2 461895
23.11.20 01:13 Львівського міського голови Львівська область 2 461881
23.11.20 01:12 Львівського міського голови Львівська область 2 461918
23.11.20 01:10 Львівського міського голови Львівська область 2 461887
23.11.20 01:06 Львівського міського голови Львівська область 2 461903
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 2 461901 є помилки
23.11.20 01:01 Львівського міського голови Львівська область 2 461880
23.11.20 00:59 Львівського міського голови Львівська область 2 461876
23.11.20 00:58 Львівського міського голови Львівська область 2 461880 є помилки
23.11.20 00:56 Львівського міського голови Львівська область 2 461888

← Попередні | Наступні →


Як ми отримуємо результати? | Поділіться з друзями через Facebook або Twitter